Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
BLACK WEEKS ! Promocje nawet do -50%, Produkty Snickers Workwear w mocno obniżonych cenach, Sprawdź tutaj
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Tabela rozmiarów
TABELA ROZMIARÓW DLA OBUWIA Z WBUDOWANYM NOSKIEM OCHRONNYM 5/10/15 KN
EU Rozmiar | Wkadka | USA Rozmiar | PL Rozmiar |
---|---|---|---|
35 | 22,5 | 5 | 35 |
36 | 23 | 5.5 | 36 |
37 | 23,5 | 6 | 37 |
38 | 24 | 6.5 | 38 |
39 | 24,5 | 7 | 39 |
40 | 25 | 7.5 | 40 |
41 | 25,5 | 8 | 41 |
42 | 26 | 8.5 | 42 |
43 | 27 | 9 | 43 |
44 | 27,5 | 9.5 | 44 |
45 | 28 | 10 | 45 |
46 | 29 | 11 | 46 |
47 | 30 | 12 | 47 |
48 | 31 | 13 | 48 |
49 | 32 | 14 | 49 |
50 | 33 | 15 |
50 |
przedniej częśći obuwia
może wynosić + - od 0,1mm do 1cm